Administrator | 25.03.2026.
Županijsko natjecanje iz hrvatskoga jezika - rezultati
Županijsko natjecanje iz hrvatskoga jezika održano je 23. ožujka 2026. u Pomorsko-tehničkoj školi Dubrovnik. Slijede tablice konačnog poretka, s tim da je važno napomenuti da, prema uputama Državnog povjerenstva, rezultati županijskoga natjecanja nisu konačni do revizije rezultata koju provodi Državno povjerenstvo u svrhu ujednačavanja kriterija i utvrđivanja popisa učenika pozvanih na državno Natjecanje.
Nakon revizije zadataka Državnoga povjerenstva (obavijest se objavljuje na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje do 13. travnja 2026.), županijska će povjerenstva eventualno revidirati ljestvice poretka konačnoga poretka sa županijske razine i te revidirane ljestvice do 15. travnja 2026. objaviti kao konačne.
Osnovne škole
7. razred
Učenik | Mentor | Škola | Bodovi | Rang |
Dragobratović, Blaž | Milić, Ivana | OŠ Opuzen | 84 | 1 |
Obradović, Laura | Šijaković Petric, Ivana | OŠ Marina Držića | 81 | 2 |
Margaretić, Željka | Koncul, Kornelija | OŠ Antuna Masle, Orašac | 80 | 3 |
Čutura, Laura | Sikirić, Ružica | Osnovna škola Mokošica | 79 | 4 |
Kužnin, Ornela | Sikirić, Ružica | Osnovna škola Mokošica | 77 | 5 |
Slade, Laura | Marijanović Mekišić, Ivana | OŠ Lapad | 75 | 6 |
Andrić, Lucija | Šijaković Petric, Ivana | OŠ Marina Držića | 74 | 7 |
Bagović, Ema | Stahor, Lucija | OŠ Marina Getaldića | 74 | 7 |
Borovina, Tonka | Marijanović Mekišić, Ivana | OŠ Lapad | 73 | 9 |
Gutić, Matea | MILIĆ, IVANA | OŠ Opuzen | 71 | 10 |
Mužik, Lorena | MILIĆ, IVANA | OŠ Opuzen | 71 | 10 |
Novaković, Paola | Sukurica, Jelena | OŠ Cavtat | 71 | 10 |
Bagavac, Jakov | Sikirić, Ružica | OŠ Mokošica | 70 | 13 |
Bjeliš, Bartol | JAKIŠIĆ, SLAVICA | OŠ Opuzen | 70 | 13 |
Dominiković, Petra | Martinović, Ivona | OŠ don Mihovila Pavlinovića | 68 | 15 |
Markić, Matej | Sikirić, Ružica | OŠ Mokošica
| 68 | 15 |
Ramadan, Matija | Sukurica, Jelena | OŠ Cavtat | 68 | 15 |
Šimunović, Matija | Šutalo, Ivana | OŠ Mokošica | 68 | 15 |
Fabris, Matilda | Curać Depolo, Gordana | OŠ Petra Kanavelića Korčula | 67 | 19 |
Šimić, Ivan | Šutalo, Ivana | OŠ Mokošica | 67 | 19 |
Jelčić, Lorena | Sikirić, Ružica | OŠ Mokošica | 66 | 21 |
Begović, Franka | Raguž, Mateo | OŠ Župa dubrovačka | 62 | 22 |
Grbavac, Lucija | Bubalo, Danijela | OŠ Luka Paljetka | 59 | 23 |
Brkić, Frida | Martinović, Ivona | OŠ don Mihovila Pavlinovića Metković | 56 | 24 |
8. razred
Učenik | Mentor | Škola | Bodova | Rang |
Kukrika, Iva | Obradović, Ivana | OŠ Mokošica | 70 | 1 |
Bajić, Lara | Tomašević, Jelena | OŠ Mokošica | 68 | 2 |
Grbić, Roza | Marić, Ivana | OŠ Župa dubrovačka | 67 | 3 |
Saltarić, Luke | Lokas, Ana | OŠ Marina Getaldića | 67 | 3 |
Skokandić, Lara | Petković Tomas, Kathy | OŠ Ante Curać-Pinjac, Žrnovo | 64 | 5 |
Šain, Roko | Radovanović, Đana | OŠ Smokvica | 61 | 6 |
Fišer, Katarina | Tomašević, Jelena | OŠ Mokošica | 60 | 7 |
Šeparović, Nina | Žuvela, Jelena | OŠ Blato | 59 | 8 |
Trpin, Borna Lucija | Lokas, Ana | OŠ Marina Getaldića | 57 | 9 |
Bušnja, Mare | Lokas, Ana | OŠ Marina Getaldića | 56 | 10 |
Herceg, Iva | Hajdić Vićan, Hajdi | OŠ Luka Paljetka | 56 | 10 |
Žarak, Marija | Đurković, Katija | OŠ Ivana Gundulića | 56 | 10 |
Lujak, Lora | Tomašević, Jelena | OŠ Mokošica | 55 | 13 |
Čaveliš, Ana | Bećović Orhanović, Emina | OŠ Janjina | 49 | 14 |
Mašković, Frencis | Žuvela, Jelena | OŠ Blato | 48 | 15 |
Bačić, Lana | Žuvela, Jelena | OŠ Blato | 47 | 16 |
Botica, Una | Petković, Suzana | OŠ Petra Kanavelića Korčula | 44 | 17 |
Palihnić, Sara | Brkanac, Damir | OŠ Kuna, Kuna Pelješka | 43 | 18 |
Srednje škole
1. razred
| Učenik | Mentor | Škola | Bodova | Rang |
| Begović, Marija | Žeravica, Mirjana | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića Dubrovnik | 82 | 1 |
| Spajić, Mihael | Žeravica, Mirjana | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića Dubrovnik | 82 | 1 |
| PERIĆ, MARIJA | Tomić Veraja, Marija | Gimnazija Metković | 79 | 3 |
| Vučićević, Kiara | Asturić, Marina | Gimnazija Dubrovnik | 78 | 4 |
| Lobrović, Petra | Asturić, Marina | Gimnazija Dubrovnik | 75 | 5 |
| Vlahušić, Lucija | Njirić Aleksić, Ana | Gimnazija Dubrovnik | 74 | 6 |
| Vuksanović, Mia | Njirić Aleksić, Ana | Gimnazija Dubrovnik | 74 | 6 |
| Ždrakić, Nikola | Žeravica, Mirjana | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića Dubrovnik | 74 | 6 |
| Dominiković, Ela | Tomić Veraja, Marija | Gimnazija Metković | 73 | 9 |
| Glavinić, Josip | Tomić Veraja, Marija | Gimnazija Metković | 72 | 10 |
| Selecki, Iris | Asturić, Marina | Gimnazija Dubrovnik | 72 | 10 |
| Cumeljan, Anamarija | Asturić, Marina | Gimnazija Dubrovnik | 71 | 12 |
| Klaić, Karmen | Njirić Aleksić, Ana | Gimnazija Dubrovnik | 71 | 12 |
| Sardelić, Željka | Petković, Gloria | Srednja škola Petra Šegedina Korčula | 71 | 12 |
| Vukojević, Klara | Tomić Veraja, Marija | Gimnazija Metković | 71 | 12 |
| Bubalo, Iva | Tomić Veraja, Marija | Gimnazija Metković | 68 | 16 |
| Jadreško, Tereza | Tomić Veraja, Marija | Gimnazija Metković | 67 | 17 |
| Drušković, Karla | Petković, Gloria | Srednja škola Petra Šegedina Korčula | 63 | 18 |
2. razred
| Učenik | Mentor | Škola | Bodova | Rang |
| Kunica, Dora | Ban, Ana | Gimnazija Dubrovnik | 83 | 1 |
| Medak, Jelena | Pažin, Vedrana | Gimnazija Metković | 77 | 2 |
| Gnječ, Stanko | Tomić Veraja, Marija | Gimnazija Metković | 75 | 3 |
| Miletić, Ana Korina | Pendo, Lucijana | Gimnazija Dubrovnik | 73 | 4 |
| Vukas, Mia | Pendo, Lucijana | Gimnjazija Dubrovnik | 69 | 5 |
| Matić, Helena | Žeravica, Mirjana | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića, Dubrovnik | 67 | 6 |
| Škrabo, Dora | Ban, Ana | Gimazija Dubrovnik | 67 | 6 |
| Džakula, Iva | Žeravica, Mirjana | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića, Dubrovnik | 64 | 8 |
| Đurić, Zara | Šestanović, Maja | Srednja škola Petra Šegedina Korčula | 64 | 8 |
| Grizelj, Ana | Žeravica, Mirjana | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića, Dubrovnik | 61 | 10 |
| Marušić, Josip | Tomić Veraja, Marija | Gimnazija Dubrovnik | 61 | 10 |
| Botica, Nino | Šestanović, Maja | Srednja škola Petra Šegedina Korčula | 59 | 12 |
| Jurić, Josip | Tomić Veraja, Marija | GImnazija Metković | 58 | 13 |
| Mioč, Tamara | Tomić Veraja, Marija | Gimnazija Metković | 58 | 13 |
| Šutalo, Matej | Tomić Veraja, Marija | Gimnazija Metković | 58 | 13 |
| Radić, Petra | Žeravica, Mirjana | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića, Dubrovnik | 56 | 16 |
3. razred
| Učenik | Mentor | Škola | Bodova | Rang |
| Dragobratović, Ivano | Pačić, Martina | Gimnazija Metković | 78 | 1 |
| Šunjić, Lana | Pačić, Martina | Gimnazija Metković | 76 | 2 |
| Trojić, Iva | Žeravica, Mirjana | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića, Dubrovnik | 74 | 3 |
| Karamatić, Antea | Pačić, Martina | Gimnazija Metković | 73 | 4 |
| Obradović, Petra | Pačić, Martina | Gimnazija Metković | 72 | 5 |
| Besjedica, Andro | Ban, Ana | Gimnazija Dubrovnik | 71 | 6 |
| Karač, Matea | Žeravica, Mirjana | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića, Dubrovnik | 70 | 7 |
| Batinović, Luka Toni | Pačić, Martina | Gimnazija Metković | 69 | 8 |
| Raguž, Luka Petar | Pendo, Lucijana | GImnazija Dubrovnik | 66 | 9 |
| Stermasi, Luana | Žeravica, Mirjana | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića, Dubrovnik | 66 | 9 |
| Papović, Sofia | Pendo, Lucijana | Gimnazija Dubrovnik | 65 | 11 |
| Marinović, Lucija | Krstičević Batinović, Tina | Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Ploče | 62 | 12 |
| Sršen, Đivo | Kodrič Kesovia, Ivana | Umjetnička škole Luke Sorkočevića, Dubrovnik | 54 | 13 |
4. razred
| Učenik | Mentor | Škola | Bodova | Rang |
| Kljunak, Jelena | Žeravica, Mirjana | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića Dubrovnik | 72 | 1 |
| Terzić, Josip | Pačić, Martina | Gimnazija Metković | 70 | 2 |
| Antunović, Luna | Bebić, Darija | Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića, Ploče | 66 | 3 |
| Kunica, Gabriela | Žeravica, Mirjana | Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića Dubrovnik | 66 | 3 |
| Niketić, Leona | Njirić Aleksić, Ana | Gimnazija Dubrovnik | 60 | 5 |
| Jerković, Klara | Pažin, Vedrana | Gimnazija Metković | 59 | 6 |
| Jerković, Katja | Pačić, Martina | Gimnazija Metković | 58 | 7 |
| Ilišković, Vito | Šestanović, Maja | Srednja škola Petra Šegedina Korčula | 57 | 8 |
| Žderić, Anja | Pačić, Martina | Gimnazija Metković | 55 | 9 |
| Josipović, Gabrijela | Rossetti-Bazdan, Sandra | Ekonomska I trgovačka škola Dubrovnik | 48 | 10 |
Sljedeća novost
Administrator | 23.03.2026.
Administrator | 10.03.2026.
Administrator | 25.02.2026.
Administrator | 23.02.2026.